Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
Thì ra nãy giờ cả nhà nín thở chờ break :15:
Có ai khổ như tui không?
Thị trường xuống ôm 1 đống cổ, thị trường chuẩn bị BO lại vẫn còn tiền. Bảo sao mãi không giàu :19:
@Xàm Xí ,
Show hàng đợt mới của em nè: Đã xuống tiền 30 tỷ.(thiếu hàng mua ngày hôm nay:10k VCS 74,1K VTP 127)

Ngày mua Mã CP SL Giá thành tiền phí (0,2%) Thành tiền
- - -
6/12/2018 HAG 50,000 5,180 259,000,000 518,000 259,518,000
6/12/2018 HAG 70,000 5,170 361,900,000 723,800 362,623,800
- - -
10/12/2018 MWG 20,000 88,300 1,766,000,000 3,532,000 1,769,532,000
10/12/2018 MWG 10,000 88,370 883,700,000 1,767,400 885,467,400
10/12/2018 MWG 10,000 88,400 884,000,000 1,768,000 885,768,000
10/12/2018 VCS 8,000 74,900 599,200,000 1,198,400 600,398,400
10/12/2018 VCS 3,000 74,700 224,100,000 448,200 224,548,200
10/12/2018 VCS 24,000 74,800 1,795,200,000 3,590,400 1,798,790,400
10/12/2018 MSN 10,000 84,800 848,000,000 1,696,000 849,696,000
10/12/2018 TCB 100,000 27,900 2,790,000,000 5,580,000 2,795,580,000
10/12/2018 TCB 100,000 27,950 2,795,000,000 5,590,000 2,800,590,000
10/12/2018 TCB 40,780 28,150 1,147,957,000 2,295,914 1,150,252,914
10/12/2018 VGC 100,000 17,500 1,750,000,000 3,500,000 1,753,500,000
10/12/2018 MBB 200,000 22,000 4,400,000,000 8,800,000 4,408,800,000
10/12/2018 VTP 5,000 127,000 635,000,000 1,270,000 636,270,000
- - -
11/12/2018 TCB 50,000 28,200 1,410,000,000 2,820,000 1,412,820,000
11/12/2018 TCB 9,220 28,350 261,387,000 522,774 261,909,774
11/12/2018 CTG 50,000 23,250 1,162,500,000 2,325,000 1,164,825,000
11/12/2018 CTG 50,000 23,100 1,155,000,000 2,310,000 1,157,310,000
11/12/2018 PNJ 25,000 96,800 2,420,000,000 4,840,000 2,424,840,000
11/12/2018 PNJ 10,270 96,700 993,109,000 1,986,218 995,095,218
11/12/2018 VTP 11,000 126,800 1,394,800,000 2,789,600 1,397,589,600
11/12/2018 VTP 3,000 126,900 380,700,000 761,400 381,461,400
11/12/2018 VCS 3,000 74,390 223,170,000 446,340 223,616,340
11/12/2018 VCS 2,000 74,300 148,600,000 297,200 148,897,200

Tổng 964,270 30,688,323,000 61,376,646 30,749,699,646
 
@Xàm Xí ,
Show hàng đợt mới của em nè: Đã xuống tiền 30 tỷ.(thiếu hàng mua ngày hôm nay:10k VCS 74,1K VTP 127)

Ngày mua Mã CP SL Giá thành tiền phí (0,2%) Thành tiền
- - -
6/12/2018 HAG 50,000 5,180 259,000,000 518,000 259,518,000
6/12/2018 HAG 70,000 5,170 361,900,000 723,800 362,623,800
- - -
10/12/2018 MWG 20,000 88,300 1,766,000,000 3,532,000 1,769,532,000
10/12/2018 MWG 10,000 88,370 883,700,000 1,767,400 885,467,400
10/12/2018 MWG 10,000 88,400 884,000,000 1,768,000 885,768,000
10/12/2018 VCS 8,000 74,900 599,200,000 1,198,400 600,398,400
10/12/2018 VCS 3,000 74,700 224,100,000 448,200 224,548,200
10/12/2018 VCS 24,000 74,800 1,795,200,000 3,590,400 1,798,790,400
10/12/2018 MSN 10,000 84,800 848,000,000 1,696,000 849,696,000
10/12/2018 TCB 100,000 27,900 2,790,000,000 5,580,000 2,795,580,000
10/12/2018 TCB 100,000 27,950 2,795,000,000 5,590,000 2,800,590,000
10/12/2018 TCB 40,780 28,150 1,147,957,000 2,295,914 1,150,252,914
10/12/2018 VGC 100,000 17,500 1,750,000,000 3,500,000 1,753,500,000
10/12/2018 MBB 200,000 22,000 4,400,000,000 8,800,000 4,408,800,000
10/12/2018 VTP 5,000 127,000 635,000,000 1,270,000 636,270,000
- - -
11/12/2018 TCB 50,000 28,200 1,410,000,000 2,820,000 1,412,820,000
11/12/2018 TCB 9,220 28,350 261,387,000 522,774 261,909,774
11/12/2018 CTG 50,000 23,250 1,162,500,000 2,325,000 1,164,825,000
11/12/2018 CTG 50,000 23,100 1,155,000,000 2,310,000 1,157,310,000
11/12/2018 PNJ 25,000 96,800 2,420,000,000 4,840,000 2,424,840,000
11/12/2018 PNJ 10,270 96,700 993,109,000 1,986,218 995,095,218
11/12/2018 VTP 11,000 126,800 1,394,800,000 2,789,600 1,397,589,600
11/12/2018 VTP 3,000 126,900 380,700,000 761,400 381,461,400
11/12/2018 VCS 3,000 74,390 223,170,000 446,340 223,616,340
11/12/2018 VCS 2,000 74,300 148,600,000 297,200 148,897,200

Tổng 964,270 30,688,323,000 61,376,646 30,749,699,646
Quá kinh.
 
Có ai khổ như tui không?
Thị trường xuống ôm 1 đống cổ, thị trường chuẩn bị BO lại vẫn còn tiền. Bảo sao mãi không giàu :19:
Có Me, Me đen hơn You.
Thị trường tăng, ôm full cổ, mà cũng die được. May là chơi 100 củ hui...kẹp 99,99 tỷ ở ngoài Tiền Phong Bank. Hic
 
@Xàm Xí ,
Show hàng đợt mới của em nè: Đã xuống tiền 30 tỷ.(thiếu hàng mua ngày hôm nay:10k VCS 74,1K VTP 127)

Ngày mua Mã CP SL Giá thành tiền phí (0,2%) Thành tiền
- - -
6/12/2018 HAG 50,000 5,180 259,000,000 518,000 259,518,000
6/12/2018 HAG 70,000 5,170 361,900,000 723,800 362,623,800
- - -
10/12/2018 MWG 20,000 88,300 1,766,000,000 3,532,000 1,769,532,000
10/12/2018 MWG 10,000 88,370 883,700,000 1,767,400 885,467,400
10/12/2018 MWG 10,000 88,400 884,000,000 1,768,000 885,768,000
10/12/2018 VCS 8,000 74,900 599,200,000 1,198,400 600,398,400
10/12/2018 VCS 3,000 74,700 224,100,000 448,200 224,548,200
10/12/2018 VCS 24,000 74,800 1,795,200,000 3,590,400 1,798,790,400
10/12/2018 MSN 10,000 84,800 848,000,000 1,696,000 849,696,000
10/12/2018 TCB 100,000 27,900 2,790,000,000 5,580,000 2,795,580,000
10/12/2018 TCB 100,000 27,950 2,795,000,000 5,590,000 2,800,590,000
10/12/2018 TCB 40,780 28,150 1,147,957,000 2,295,914 1,150,252,914
10/12/2018 VGC 100,000 17,500 1,750,000,000 3,500,000 1,753,500,000
10/12/2018 MBB 200,000 22,000 4,400,000,000 8,800,000 4,408,800,000
10/12/2018 VTP 5,000 127,000 635,000,000 1,270,000 636,270,000
- - -
11/12/2018 TCB 50,000 28,200 1,410,000,000 2,820,000 1,412,820,000
11/12/2018 TCB 9,220 28,350 261,387,000 522,774 261,909,774
11/12/2018 CTG 50,000 23,250 1,162,500,000 2,325,000 1,164,825,000
11/12/2018 CTG 50,000 23,100 1,155,000,000 2,310,000 1,157,310,000
11/12/2018 PNJ 25,000 96,800 2,420,000,000 4,840,000 2,424,840,000
11/12/2018 PNJ 10,270 96,700 993,109,000 1,986,218 995,095,218
11/12/2018 VTP 11,000 126,800 1,394,800,000 2,789,600 1,397,589,600
11/12/2018 VTP 3,000 126,900 380,700,000 761,400 381,461,400
11/12/2018 VCS 3,000 74,390 223,170,000 446,340 223,616,340
11/12/2018 VCS 2,000 74,300 148,600,000 297,200 148,897,200

Tổng 964,270 30,688,323,000 61,376,646 30,749,699,646
Cái đống cổ phiếu này mà chốt T+ là mất công mua lắm đó nghe :15:
 
@Xàm Xí ,
Show hàng đợt mới của em nè: Đã xuống tiền 30 tỷ.(thiếu hàng mua ngày hôm nay:10k VCS 74,1K VTP 127)

Ngày mua Mã CP SL Giá thành tiền phí (0,2%) Thành tiền
- - -
6/12/2018 HAG 50,000 5,180 259,000,000 518,000 259,518,000
6/12/2018 HAG 70,000 5,170 361,900,000 723,800 362,623,800
- - -
10/12/2018 MWG 20,000 88,300 1,766,000,000 3,532,000 1,769,532,000
10/12/2018 MWG 10,000 88,370 883,700,000 1,767,400 885,467,400
10/12/2018 MWG 10,000 88,400 884,000,000 1,768,000 885,768,000
10/12/2018 VCS 8,000 74,900 599,200,000 1,198,400 600,398,400
10/12/2018 VCS 3,000 74,700 224,100,000 448,200 224,548,200
10/12/2018 VCS 24,000 74,800 1,795,200,000 3,590,400 1,798,790,400
10/12/2018 MSN 10,000 84,800 848,000,000 1,696,000 849,696,000
10/12/2018 TCB 100,000 27,900 2,790,000,000 5,580,000 2,795,580,000
10/12/2018 TCB 100,000 27,950 2,795,000,000 5,590,000 2,800,590,000
10/12/2018 TCB 40,780 28,150 1,147,957,000 2,295,914 1,150,252,914
10/12/2018 VGC 100,000 17,500 1,750,000,000 3,500,000 1,753,500,000
10/12/2018 MBB 200,000 22,000 4,400,000,000 8,800,000 4,408,800,000
10/12/2018 VTP 5,000 127,000 635,000,000 1,270,000 636,270,000
- - -
11/12/2018 TCB 50,000 28,200 1,410,000,000 2,820,000 1,412,820,000
11/12/2018 TCB 9,220 28,350 261,387,000 522,774 261,909,774
11/12/2018 CTG 50,000 23,250 1,162,500,000 2,325,000 1,164,825,000
11/12/2018 CTG 50,000 23,100 1,155,000,000 2,310,000 1,157,310,000
11/12/2018 PNJ 25,000 96,800 2,420,000,000 4,840,000 2,424,840,000
11/12/2018 PNJ 10,270 96,700 993,109,000 1,986,218 995,095,218
11/12/2018 VTP 11,000 126,800 1,394,800,000 2,789,600 1,397,589,600
11/12/2018 VTP 3,000 126,900 380,700,000 761,400 381,461,400
11/12/2018 VCS 3,000 74,390 223,170,000 446,340 223,616,340
11/12/2018 VCS 2,000 74,300 148,600,000 297,200 148,897,200

Tổng 964,270 30,688,323,000 61,376,646 30,749,699,646
Thảo nào toàn pọt thơ với lại English...hic
Người giàu nào có thương đâu người nghèo...hic
 
Đận này Mod hơi lạc quan, chả bù với 2 anh thủ tờ rưởng nhà em, lạ thặc...:4:
Ác thì ác nó vừa vừa thôi anh Chánh...tag thẳng vào để bít đường reply chớ...
Anh có thấy ai đen hơn em Tà ko? Em chỉ có mỗi ước ao, mỗi khát khao là chiến thắng số phận deal này...mà vữn bị ông Chời lăn nhụt...hụ hụ
Lão Thần Bíp kia full mg mà trúng luôn 3 chữ...lão ý ko lạc quan thì còn ai bi quan? Lão ý trả vờ đấy thôi...toàn chơi kiểu Nghịch Nhĩ kế...hic
 
Ác thì ác nó vừa vừa thôi anh Chánh...tag thẳng vào để bít đường reply chớ...
Anh có thấy ai đen hơn em Tà ko? Em chỉ có mỗi ước ao, mỗi khát khao là chiến thắng số phận deal này...mà vữn bị ông Chời lăn nhụt...hụ hụ
Lão Thần Bíp kia full mg mà trúng luôn 3 chữ...lão ý ko lạc quan thì còn ai bi quan? Lão ý trả vờ đấy thôi...toàn chơi kiểu Nghịch Nhĩ kế...hic
Hôm trước bán hết VEF nãi 100% thôi, rồi chuyển sang múc 1 chịu Bíp mới lãi hơn 30%, cũng không có gì phải lạc quan.
 
Super beta stock mà lị hehe
Chán nản đến tột cùng...
Sau một hồi phân toách thì...
Trung Đạo NAV tăng dữ dội nhất mà cũng là phe vô cảm xúc nhất...
Chánh Đạo NAV tăng dữ dội nhì, có cảm xúc nhưng ko mạnh mẽ như mọi khi...
Tà Đạo NAV đi lùi, cảm xúc dạt dào, mắng nhiếc, điên tiết...từa lưa...hột dưa...loạn thị cào cào.

GATO
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top