Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Có những niềm riêng làm sao nói hết (y) !!!

Status
Not open for further replies.
Sáng nay hóa ra chỉ khớp 400. Vậy là có 32.800 cổ giá TB 67.6.
Khi bà con ăn ngập mồm thì mình hòa vốn thầy ợ :19:
Tự an ủi là ôm cổ từ đỉnh cao 130 mà chưa chết là phúc lớn lắm rồi :21:
sao nàng chết dễ thế được, 10 năm trước đã an yên đi qua khủng hoảng tài chính rồi mà
khi nào chán a. Chim thì có nghỉ chứng ko???
 
Chị TTN đang nắm những mà gì ạ, nay em mạnh dạn hỏi luôn í. nhờ chị chia sẻ nha
Danh mục chán lém. Nhưng cứ mạnh dạn post lên cả giá vốn luôn rồi thầy góp ý nha :1:
1. DPH 10.000 giá vốn: 23.100
2.TL4 80.000 giá vốn 7.700
3. SDI 32.800 giá vốn 67.600
4. NTC 16.000 giá vốn 36.750
5. VAV 4.200 giá vốn 3.475
6.VGG 10.000 giá vốn 53.535
7. LHG 13.500 giá vốn 20.124
8.DPR 5.000 giá vốn 34.550
9.PHR 4.000 giá vốn 37.756
10.REE 5.000 giá vốn 33.950
11.VCB 5.000 giá vốn 57.085
12.ACB 5.000 giá vốn 30.300
13.GAS 1.000 giá vốn 92.638
14. PNJ 1.000 giá vốn 98.748
 
Danh mục chán lém. Nhưng cứ mạnh dạn post lên cả giá vốn luôn rồi thầy góp ý nha :1:
1. DPH 10.000 giá vốn: 23.100
2.TL4 80.000 giá vốn 7.700
3. SDI 32.800 giá vốn 67.600
4. NTC 16.000 giá vốn 36.750
5. VAV 4.200 giá vốn 3.475
6.VGG 10.000 giá vốn 53.535
7. LHG 13.500 giá vốn 20.124
8.DPR 5.000 giá vốn 34.550
9.PHR 4.000 giá vốn 37.756
10.REE 5.000 giá vốn 33.950
11.VCB 5.000 giá vốn 57.085
12.ACB 5.000 giá vốn 30.300
13.GAS 1.000 giá vốn 92.638
14. PNJ 1.000 giá vốn 98.748
Cái chị này :)), định mua cả thế giới à
 
Danh mục chán lém. Nhưng cứ mạnh dạn post lên cả giá vốn luôn rồi thầy góp ý nha :1:
1. DPH 10.000 giá vốn: 23.100
2.TL4 80.000 giá vốn 7.700
3. SDI 32.800 giá vốn 67.600
4. NTC 16.000 giá vốn 36.750
5. VAV 4.200 giá vốn 3.475
6.VGG 10.000 giá vốn 53.535
7. LHG 13.500 giá vốn 20.124
8.DPR 5.000 giá vốn 34.550
9.PHR 4.000 giá vốn 37.756
10.REE 5.000 giá vốn 33.950
11.VCB 5.000 giá vốn 57.085
12.ACB 5.000 giá vốn 30.300
13.GAS 1.000 giá vốn 92.638
14. PNJ 1.000 giá vốn 98.748
PNJ là mới nhất rồi. Chị mua test hay có gì khác?
14 mã thì đúng là quá tài QLDM
 
Danh mục chán lém. Nhưng cứ mạnh dạn post lên cả giá vốn luôn rồi thầy góp ý nha :1:
1. DPH 10.000 giá vốn: 23.100
2.TL4 80.000 giá vốn 7.700
3. SDI 32.800 giá vốn 67.600
4. NTC 16.000 giá vốn 36.750
5. VAV 4.200 giá vốn 3.475
6.VGG 10.000 giá vốn 53.535
7. LHG 13.500 giá vốn 20.124
8.DPR 5.000 giá vốn 34.550
9.PHR 4.000 giá vốn 37.756
10.REE 5.000 giá vốn 33.950
11.VCB 5.000 giá vốn 57.085
12.ACB 5.000 giá vốn 30.300
13.GAS 1.000 giá vốn 92.638
14. PNJ 1.000 giá vốn 98.748
Hòa thượng Thích đủ thứ :109:
 
Danh mục chán lém. Nhưng cứ mạnh dạn post lên cả giá vốn luôn rồi thầy góp ý nha :1:
1. DPH 10.000 giá vốn: 23.100
2.TL4 80.000 giá vốn 7.700
3. SDI 32.800 giá vốn 67.600
4. NTC 16.000 giá vốn 36.750
5. VAV 4.200 giá vốn 3.475
6.VGG 10.000 giá vốn 53.535
7. LHG 13.500 giá vốn 20.124
8.DPR 5.000 giá vốn 34.550
9.PHR 4.000 giá vốn 37.756
10.REE 5.000 giá vốn 33.950
11.VCB 5.000 giá vốn 57.085
12.ACB 5.000 giá vốn 30.300
13.GAS 1.000 giá vốn 92.638
14. PNJ 1.000 giá vốn 98.748
Danh mục chán lém. Nhưng cứ mạnh dạn post lên cả giá vốn luôn rồi thầy góp ý nha :1:
1. DPH 10.000 giá vốn: 23.100
2.TL4 80.000 giá vốn 7.700
3. SDI 32.800 giá vốn 67.600
4. NTC 16.000 giá vốn 36.750
5. VAV 4.200 giá vốn 3.475
6.VGG 10.000 giá vốn 53.535
7. LHG 13.500 giá vốn 20.124
8.DPR 5.000 giá vốn 34.550
9.PHR 4.000 giá vốn 37.756
10.REE 5.000 giá vốn 33.950
11.VCB 5.000 giá vốn 57.085
12.ACB 5.000 giá vốn 30.300
13.GAS 1.000 giá vốn 92.638
14. PNJ 1.000 giá vốn 98.748
CHỜI ƠI
Dài quá, lan man quá
Sóng to biển cả lần này mà chỉ có 5k VCB, quá phí nếu so tỷ trọng toàn dm
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top