Bình luận Giao dịch hàng ngày - YÊU ANH CẢ TRONG GIẤC MƠ !

Status
Not open for further replies.
Yêu thế :21:
photo-0-1551534126626644879326.jpg
công nhận a. Chim hoài ổ thăc, cái ảnh nỳ e í chụp từ 8 năm trước. Bữa nay Nhất Hạnh đã trở thành 1 phụ nữ mặn mòi ròi :1:
 
Mắm Sữa chart cũng rất tích cực sẵn sàng đứng lên thay thế banh càng khi cần. Đợt này 1k chắc trong tầm tay các anh mèo rồi :105:
Sữa tuy kqkd đang cải thiện nhưng vai trò dẫn dắt kém rồi, cần một câu chuyện khác đủ tầm vĩ mô hơn mới kéo đc vni :)))) ace thiện lành cứ ăn no ngủ kỹ, cơ hội đến thì nó tự khắc phải đến.
 
8000110919011626 11/09/2019 BSR Mua 500 8,700 4,350,000 6,525 0 Trong ngày VCBS-Trade
8000110919011626 11/09/2019 BSR Mua 1,000 8,700 8,700,000 13,050 0 Trong ngày VCBS-Trade
8000110919011626 11/09/2019 BSR Mua 1,000 8,700 8,700,000 13,050 0 Trong ngày VCBS-Trade
8000110919011626 11/09/2019 BSR Mua 1,000 8,700 8,700,000 13,050 0 Trong ngày VCBS-Trade
8000110919011626 11/09/2019 BSR Mua 6,300 8,700 54,810,000 82,215 0 Trong ngày VCBS-Trade
8000110919011626 11/09/2019 BSR Mua 200 8,700 1,740,000 2,610 0 Trong ngày VCBS-Trade

BSR Mua 6,400 8,900 56,960,000 85,440 0 Trong ngày VCBS-Trade
8000100919015653 10/09/2019 BSR Mua 5,000 8,900 44,500,000 66,750 0 Trong ngày VCBS-Trade
8000100919015653 10/09/2019 BSR Mua 6,200 8,900 55,180,000 82,770 0 Trong ngày VCBS-Trade
Câu chuyện của BSR là thoái vốn cho Thái lọ hả bác? Em thấy làm ăn có lãi mà giá còn thua con lỗ PVD nữa.
 
Yếu đuối như vầy muốn có 1K thì vịt phải 9x.
Cứ tưởng 8x là ok :))

Sent from my SM-J730G using Tapatalk
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top