Bình luận Giao dịch hàng ngày - YÊU ANH CẢ TRONG GIẤC MƠ !

Status
Not open for further replies.
8000110919011626 11/09/2019 BSR Mua 500 8,700 4,350,000 6,525 0 Trong ngày VCBS-Trade
8000110919011626 11/09/2019 BSR Mua 1,000 8,700 8,700,000 13,050 0 Trong ngày VCBS-Trade
8000110919011626 11/09/2019 BSR Mua 1,000 8,700 8,700,000 13,050 0 Trong ngày VCBS-Trade
8000110919011626 11/09/2019 BSR Mua 1,000 8,700 8,700,000 13,050 0 Trong ngày VCBS-Trade
8000110919011626 11/09/2019 BSR Mua 6,300 8,700 54,810,000 82,215 0 Trong ngày VCBS-Trade
8000110919011626 11/09/2019 BSR Mua 200 8,700 1,740,000 2,610 0 Trong ngày VCBS-Trade

BSR Mua 6,400 8,900 56,960,000 85,440 0 Trong ngày VCBS-Trade
8000100919015653 10/09/2019 BSR Mua 5,000 8,900 44,500,000 66,750 0 Trong ngày VCBS-Trade
8000100919015653 10/09/2019 BSR Mua 6,200 8,900 55,180,000 82,770 0 Trong ngày VCBS-Trade
 
lúc 8.7 em còn biết đc 1 hội năm hơn 4x tr kẹp từ lúc ipo ko bán 1 cổ, nếu họ có 4x tr thì tại sao lại phải xuống tiền mua và ko cắt lỗ, rảo tin thì biết thái lọ ptt đang mua qua một vài đầu, lúc đó thì gần như là ko thể public tin tức được.
Còn quỹ lớn như vina và kit mc thì vẫn còn , sơ khởi còn 5x tr tây bán, cứ chấp bán hết nhé
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top