Bình luận Bình Luận giao dịch hàng ngày - Nỗ lực phục hồi, tăng trưởng sau đại dịch trong nhiều thách thức.

GAS 1Q PBT 3,218 billion (+22% y/y)
OIL 1Q22 PBT 220 billion (+7% y/y)
POW 1Q22 PBT 431 billion (-36% y/y)
BSR 1Q PBT 2,132 billion (+15% y/y)
DCM 1Q PBT 1,128 billion (x7 y/y)
DPM 1Q PBT 2,203 billion (x9 y/y)
PVT 1Q PBT 170 billion (-27% y/y)
PVD 1Q loss 73 billion vs. loss 106 billion 1Q21
PVS 1Q PBT 221 billion (flat y/y)
lợi nhuận trc thuế đám OIL tốt quá Anh em
 
GAS 1Q PBT 3,218 billion (+22% y/y)
OIL 1Q22 PBT 220 billion (+7% y/y)
POW 1Q22 PBT 431 billion (-36% y/y)
BSR 1Q PBT 2,132 billion (+15% y/y)
DCM 1Q PBT 1,128 billion (x7 y/y)
DPM 1Q PBT 2,203 billion (x9 y/y)
PVT 1Q PBT 170 billion (-27% y/y)
PVD 1Q loss 73 billion vs. loss 106 billion 1Q21
PVS 1Q PBT 221 billion (flat y/y)
lợi nhuận trc thuế đám OIL tốt quá Anh em
Giám đốc @Chân Chiêu full đòn đám phân ngon roài :21:
 
Back
Top